实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
2026 FIFA World Cup Winner
2026 FIFA World Cup Winner
20 Jul 2026 00:00
实时
URU
Will Uruguay win the 2026 FIFA World Cup?
2026 FIFA World Cup Winner
YES
1.1
¢
→ $95.24
NO
99
¢
→ $1.01
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-12 22:00 UTC | 0.9500c
2026-04-13 08:00 UTC | 0.9500c
2026-04-13 18:00 UTC | 0.9500c
2026-04-14 04:00 UTC | 0.9500c
2026-04-14 14:00 UTC | 0.9500c
2026-04-15 02:00 UTC | 0.9500c
2026-04-15 12:00 UTC | 0.9500c
2026-04-15 22:00 UTC | 0.9500c
2026-04-16 08:00 UTC | 0.9500c
2026-04-16 20:00 UTC | 0.9500c
2026-04-17 06:00 UTC | 0.9500c
2026-04-17 18:00 UTC | 0.9500c
2026-04-18 08:00 UTC | 0.9500c
2026-04-18 20:00 UTC | 0.9500c
2026-04-19 06:00 UTC | 0.9500c
2026-04-19 20:00 UTC | 0.9500c
2026-04-20 06:00 UTC | 0.9500c
2026-04-20 20:00 UTC | 0.9500c
2026-04-21 08:00 UTC | 0.9500c
2026-04-21 18:00 UTC | 0.9500c
2026-04-22 06:00 UTC | 0.9500c
2026-04-22 16:00 UTC | 1.050c
2026-04-23 02:00 UTC | 1.050c
2026-04-23 12:00 UTC | 1.050c
2026-04-23 22:00 UTC | 1.050c
2026-04-24 08:00 UTC | 1.050c
2026-04-24 18:00 UTC | 1.050c
2026-04-25 04:00 UTC | 1.050c
2026-04-25 14:00 UTC | 1.050c
2026-04-26 00:00 UTC | 1.050c
2026-04-26 10:00 UTC | 1.050c
2026-04-26 20:00 UTC | 1.050c
2026-04-27 06:00 UTC | 1.050c
2026-04-27 16:00 UTC | 1.050c
2026-04-28 02:00 UTC | 1.050c
2026-04-28 12:00 UTC | 1.050c
2026-04-28 22:00 UTC | 1.050c
2026-04-29 08:00 UTC | 1.050c
2026-04-29 18:00 UTC | 1.050c
2026-04-30 04:00 UTC | 1.050c
2026-04-30 14:00 UTC | 1.050c
2026-05-01 00:00 UTC | 1.050c
2026-05-01 10:00 UTC | 1.050c
2026-05-01 22:00 UTC | 1.050c
2026-05-02 08:00 UTC | 1.050c
2026-05-02 18:00 UTC | 1.050c
2026-05-03 04:00 UTC | 1.050c
2026-05-03 14:00 UTC | 1.050c
2026-05-04 00:00 UTC | 1.050c
2026-05-04 10:00 UTC | 1.050c
2026-05-04 20:00 UTC | 1.050c
2026-05-05 06:00 UTC | 1.050c
2026-05-05 16:00 UTC | 1.050c
2026-05-06 02:00 UTC | 1.050c
2026-05-06 12:00 UTC | 1.050c
2026-05-06 22:00 UTC | 1.050c
2026-05-07 08:00 UTC | 1.050c
2026-05-07 18:00 UTC | 1.050c
2026-05-08 04:00 UTC | 1.050c
2026-05-08 14:00 UTC | 1.050c
2026-05-09 00:00 UTC | 1.050c
2026-05-09 10:00 UTC | 1.050c
2026-05-09 20:00 UTC | 1.050c
2026-05-10 06:00 UTC | 1.050c
2026-05-10 16:00 UTC | 1.050c
2026-05-11 02:00 UTC | 1.050c
2026-05-11 12:00 UTC | 1.050c
2026-05-11 22:00 UTC | 1.050c
2026-05-12 08:00 UTC | 1.050c
2026-05-12 18:00 UTC | 1.050c
2026-05-12 20:31 UTC | 1.050c
24H 成交
$71.1k
流动性
$4169k
24H 涨跌
+0.0%
为什么是这个信号
● YES · 95%
置信
95%
命中率
66%
风险
低
模型概率偏离
40
24h 动量
8
流动性质量
25
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 1¢
NO 99¢
首页
市场
策略
账户
战报