实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group C Winner
FIFA World Cup Group C Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
WIL
Will Scotland win Group C in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group C Winner
YES
4.7
¢
→ $21.51
NO
95
¢
→ $1.05
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-13 04:00 UTC | 4.300c
2026-04-17 04:00 UTC | 4.650c
2026-04-18 00:00 UTC | 4.350c
2026-04-19 12:00 UTC | 3.800c
2026-04-20 14:00 UTC | 3.900c
2026-04-21 10:00 UTC | 4.300c
2026-04-22 02:00 UTC | 4.550c
2026-04-22 10:00 UTC | 4.550c
2026-04-22 18:00 UTC | 4.550c
2026-04-23 02:00 UTC | 4.550c
2026-04-23 10:00 UTC | 4.550c
2026-04-23 18:00 UTC | 4.500c
2026-04-24 02:00 UTC | 4.500c
2026-04-24 10:00 UTC | 5.200c
2026-04-24 18:00 UTC | 5.200c
2026-04-25 02:00 UTC | 5.200c
2026-04-25 10:00 UTC | 5.200c
2026-04-25 18:00 UTC | 5.200c
2026-04-26 02:00 UTC | 5.200c
2026-04-26 10:00 UTC | 5.150c
2026-04-26 18:00 UTC | 5.150c
2026-04-27 02:00 UTC | 5.150c
2026-04-27 10:00 UTC | 5.150c
2026-04-27 18:00 UTC | 5.150c
2026-04-28 02:00 UTC | 5.150c
2026-04-28 10:00 UTC | 5.150c
2026-04-28 18:00 UTC | 5.200c
2026-04-29 02:00 UTC | 5.250c
2026-04-29 10:00 UTC | 5.200c
2026-04-29 18:00 UTC | 5.200c
2026-04-30 02:00 UTC | 5.200c
2026-04-30 10:00 UTC | 5.200c
2026-04-30 18:00 UTC | 5.150c
2026-05-01 02:00 UTC | 5.150c
2026-05-01 10:00 UTC | 5.150c
2026-05-01 18:00 UTC | 5.150c
2026-05-02 04:00 UTC | 5.150c
2026-05-02 12:00 UTC | 5.150c
2026-05-02 20:00 UTC | 5.150c
2026-05-03 04:00 UTC | 5.150c
2026-05-03 12:00 UTC | 5.150c
2026-05-03 20:00 UTC | 5.150c
2026-05-04 04:00 UTC | 5.200c
2026-05-04 12:00 UTC | 4.750c
2026-05-04 20:00 UTC | 4.750c
2026-05-05 04:00 UTC | 4.750c
2026-05-05 12:00 UTC | 4.700c
2026-05-05 20:00 UTC | 4.700c
2026-05-06 04:00 UTC | 4.700c
2026-05-06 12:00 UTC | 4.700c
2026-05-06 20:00 UTC | 4.700c
2026-05-07 04:00 UTC | 4.700c
2026-05-07 12:00 UTC | 4.800c
2026-05-07 20:00 UTC | 5.150c
2026-05-08 04:00 UTC | 5.150c
2026-05-08 12:00 UTC | 5.200c
2026-05-08 20:00 UTC | 5.050c
2026-05-09 04:00 UTC | 5.050c
2026-05-09 12:00 UTC | 5.050c
2026-05-09 20:00 UTC | 5.050c
2026-05-10 04:00 UTC | 5.050c
2026-05-10 12:00 UTC | 5.050c
2026-05-10 20:00 UTC | 5.050c
2026-05-11 04:00 UTC | 5.050c
2026-05-11 12:00 UTC | 5.050c
2026-05-11 20:00 UTC | 4.700c
2026-05-12 04:00 UTC | 4.650c
2026-05-12 12:00 UTC | 4.650c
2026-05-12 20:00 UTC | 4.650c
2026-05-12 20:31 UTC | 4.650c
24H 成交
$0.4k
流动性
$4k
24H 涨跌
-0.1%
为什么是这个信号
● YES · 95%
置信
95%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
32
24h 动量
8
流动性质量
18
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 5¢
NO 95¢
首页
市场
策略
账户
战报