实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group D Winner
FIFA World Cup Group D Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
WIL
Will Türkiye win Group D in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group D Winner
YES
37
¢
→ $2.74
NO
64
¢
→ $1.57
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-12 22:00 UTC | 38.00c
2026-04-13 08:00 UTC | 38.00c
2026-04-13 18:00 UTC | 37.50c
2026-04-14 06:00 UTC | 35.50c
2026-04-14 16:00 UTC | 38.00c
2026-04-15 04:00 UTC | 38.00c
2026-04-15 14:00 UTC | 38.00c
2026-04-16 00:00 UTC | 38.50c
2026-04-16 10:00 UTC | 38.00c
2026-04-16 22:00 UTC | 38.50c
2026-04-17 08:00 UTC | 38.50c
2026-04-17 22:00 UTC | 40.50c
2026-04-18 10:00 UTC | 40.00c
2026-04-18 22:00 UTC | 40.00c
2026-04-19 08:00 UTC | 40.00c
2026-04-19 22:00 UTC | 39.00c
2026-04-20 10:00 UTC | 39.50c
2026-04-20 22:00 UTC | 39.50c
2026-04-21 10:00 UTC | 39.50c
2026-04-21 22:00 UTC | 39.50c
2026-04-22 08:00 UTC | 40.00c
2026-04-22 18:00 UTC | 40.00c
2026-04-23 04:00 UTC | 39.50c
2026-04-23 14:00 UTC | 37.50c
2026-04-24 00:00 UTC | 39.00c
2026-04-24 10:00 UTC | 37.50c
2026-04-24 20:00 UTC | 38.00c
2026-04-25 06:00 UTC | 38.00c
2026-04-25 16:00 UTC | 39.00c
2026-04-26 02:00 UTC | 38.50c
2026-04-26 12:00 UTC | 38.50c
2026-04-26 22:00 UTC | 34.50c
2026-04-27 08:00 UTC | 34.50c
2026-04-27 18:00 UTC | 33.50c
2026-04-28 04:00 UTC | 32.50c
2026-04-28 14:00 UTC | 37.50c
2026-04-29 00:00 UTC | 34.00c
2026-04-29 10:00 UTC | 35.00c
2026-04-29 20:00 UTC | 35.00c
2026-04-30 06:00 UTC | 35.00c
2026-04-30 16:00 UTC | 35.00c
2026-05-01 02:00 UTC | 35.00c
2026-05-01 12:00 UTC | 35.50c
2026-05-02 00:00 UTC | 35.50c
2026-05-02 10:00 UTC | 35.50c
2026-05-02 20:00 UTC | 35.50c
2026-05-03 06:00 UTC | 35.50c
2026-05-03 16:00 UTC | 35.50c
2026-05-04 02:00 UTC | 35.50c
2026-05-04 12:00 UTC | 35.50c
2026-05-04 22:00 UTC | 35.50c
2026-05-05 08:00 UTC | 35.50c
2026-05-05 18:00 UTC | 35.50c
2026-05-06 04:00 UTC | 35.50c
2026-05-06 14:00 UTC | 35.50c
2026-05-07 00:00 UTC | 35.50c
2026-05-07 10:00 UTC | 35.50c
2026-05-07 20:00 UTC | 35.50c
2026-05-08 06:00 UTC | 35.50c
2026-05-08 16:00 UTC | 35.50c
2026-05-09 02:00 UTC | 35.50c
2026-05-09 12:00 UTC | 34.50c
2026-05-09 22:00 UTC | 34.50c
2026-05-10 08:00 UTC | 34.50c
2026-05-10 18:00 UTC | 34.50c
2026-05-11 04:00 UTC | 34.50c
2026-05-11 14:00 UTC | 34.50c
2026-05-12 00:00 UTC | 37.50c
2026-05-12 10:00 UTC | 36.50c
2026-05-12 20:00 UTC | 36.50c
2026-05-12 20:31 UTC | 36.50c
24H 成交
$0.3k
流动性
$3k
24H 涨跌
+2.0%
为什么是这个信号
● YES · 88%
置信
88%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
23
24h 动量
8
流动性质量
17
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 37¢
NO 63¢
首页
市场
策略
账户
战报