实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group E Winner
FIFA World Cup Group E Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
CIV
Will Ivory Coast win Group E in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group E Winner
YES
10
¢
→ $9.80
NO
90
¢
→ $1.11
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-13 04:00 UTC | 7.750c
2026-04-16 18:00 UTC | 10.20c
2026-04-17 16:00 UTC | 9.550c
2026-04-18 08:00 UTC | 9.550c
2026-04-19 04:00 UTC | 9.550c
2026-04-20 04:00 UTC | 10.80c
2026-04-21 10:00 UTC | 9.550c
2026-04-21 22:00 UTC | 9.550c
2026-04-22 06:00 UTC | 9.550c
2026-04-22 14:00 UTC | 9.550c
2026-04-22 22:00 UTC | 10.30c
2026-04-23 06:00 UTC | 10.30c
2026-04-23 14:00 UTC | 10.50c
2026-04-23 22:00 UTC | 10.75c
2026-04-24 06:00 UTC | 10.40c
2026-04-24 14:00 UTC | 10.15c
2026-04-24 22:00 UTC | 10.75c
2026-04-25 06:00 UTC | 10.75c
2026-04-25 14:00 UTC | 10.75c
2026-04-25 22:00 UTC | 10.70c
2026-04-26 06:00 UTC | 10.70c
2026-04-26 14:00 UTC | 10.10c
2026-04-26 22:00 UTC | 9.500c
2026-04-27 06:00 UTC | 9.450c
2026-04-27 14:00 UTC | 8.600c
2026-04-27 22:00 UTC | 9.250c
2026-04-28 06:00 UTC | 9.250c
2026-04-28 14:00 UTC | 6.800c
2026-04-28 22:00 UTC | 9.100c
2026-04-29 06:00 UTC | 8.200c
2026-04-29 14:00 UTC | 8.750c
2026-04-29 22:00 UTC | 8.500c
2026-04-30 06:00 UTC | 8.550c
2026-04-30 14:00 UTC | 8.500c
2026-04-30 22:00 UTC | 10.05c
2026-05-01 06:00 UTC | 10.15c
2026-05-01 14:00 UTC | 10.15c
2026-05-02 00:00 UTC | 9.300c
2026-05-02 08:00 UTC | 10.70c
2026-05-02 16:00 UTC | 10.70c
2026-05-03 00:00 UTC | 10.15c
2026-05-03 08:00 UTC | 9.250c
2026-05-03 16:00 UTC | 10.65c
2026-05-04 00:00 UTC | 9.100c
2026-05-04 08:00 UTC | 9.400c
2026-05-04 16:00 UTC | 9.600c
2026-05-05 00:00 UTC | 10.55c
2026-05-05 08:00 UTC | 10.15c
2026-05-05 16:00 UTC | 11.15c
2026-05-06 00:00 UTC | 11.15c
2026-05-06 08:00 UTC | 11.10c
2026-05-06 16:00 UTC | 11.05c
2026-05-07 00:00 UTC | 10.15c
2026-05-07 08:00 UTC | 9.400c
2026-05-07 16:00 UTC | 9.650c
2026-05-08 00:00 UTC | 10.70c
2026-05-08 08:00 UTC | 10.80c
2026-05-08 16:00 UTC | 10.85c
2026-05-09 00:00 UTC | 11.15c
2026-05-09 08:00 UTC | 11.10c
2026-05-09 16:00 UTC | 11.20c
2026-05-10 00:00 UTC | 11.20c
2026-05-10 08:00 UTC | 11.20c
2026-05-10 16:00 UTC | 11.05c
2026-05-11 00:00 UTC | 10.85c
2026-05-11 08:00 UTC | 10.85c
2026-05-11 16:00 UTC | 10.85c
2026-05-12 00:00 UTC | 9.900c
2026-05-12 08:00 UTC | 9.600c
2026-05-12 16:00 UTC | 8.800c
2026-05-12 20:31 UTC | 10.20c
24H 成交
$0.0k
流动性
$3k
24H 涨跌
-0.7%
为什么是这个信号
● YES · 87%
置信
87%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
22
24h 动量
8
流动性质量
17
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 10¢
NO 90¢
首页
市场
策略
账户
战报