实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group F Winner
FIFA World Cup Group F Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
TUN
Will Tunisia win Group F in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group F Winner
YES
5.1
¢
→ $19.42
NO
95
¢
→ $1.05
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-12 22:00 UTC | 4.250c
2026-04-13 08:00 UTC | 4.300c
2026-04-13 18:00 UTC | 4.150c
2026-04-14 06:00 UTC | 4.150c
2026-04-14 16:00 UTC | 3.000c
2026-04-15 04:00 UTC | 4.150c
2026-04-15 14:00 UTC | 3.750c
2026-04-16 00:00 UTC | 4.200c
2026-04-16 10:00 UTC | 4.150c
2026-04-16 22:00 UTC | 5.750c
2026-04-17 08:00 UTC | 4.900c
2026-04-17 22:00 UTC | 4.650c
2026-04-18 10:00 UTC | 4.750c
2026-04-18 22:00 UTC | 4.750c
2026-04-19 08:00 UTC | 4.850c
2026-04-19 22:00 UTC | 4.750c
2026-04-20 10:00 UTC | 4.650c
2026-04-20 22:00 UTC | 4.700c
2026-04-21 10:00 UTC | 4.700c
2026-04-21 22:00 UTC | 4.700c
2026-04-22 08:00 UTC | 5.350c
2026-04-22 18:00 UTC | 5.300c
2026-04-23 04:00 UTC | 5.250c
2026-04-23 14:00 UTC | 4.850c
2026-04-24 00:00 UTC | 5.350c
2026-04-24 10:00 UTC | 3.900c
2026-04-24 20:00 UTC | 4.400c
2026-04-25 06:00 UTC | 4.400c
2026-04-25 16:00 UTC | 4.400c
2026-04-26 02:00 UTC | 4.400c
2026-04-26 12:00 UTC | 4.400c
2026-04-26 22:00 UTC | 3.950c
2026-04-27 08:00 UTC | 3.950c
2026-04-27 18:00 UTC | 3.950c
2026-04-28 04:00 UTC | 3.950c
2026-04-28 14:00 UTC | 3.350c
2026-04-29 00:00 UTC | 5.800c
2026-04-29 10:00 UTC | 6.100c
2026-04-29 20:00 UTC | 5.750c
2026-04-30 06:00 UTC | 5.200c
2026-04-30 16:00 UTC | 5.250c
2026-05-01 02:00 UTC | 5.200c
2026-05-01 12:00 UTC | 5.200c
2026-05-02 00:00 UTC | 5.200c
2026-05-02 10:00 UTC | 5.200c
2026-05-02 20:00 UTC | 5.050c
2026-05-03 06:00 UTC | 4.950c
2026-05-03 16:00 UTC | 5.050c
2026-05-04 02:00 UTC | 5.150c
2026-05-04 12:00 UTC | 6.250c
2026-05-04 22:00 UTC | 6.500c
2026-05-05 08:00 UTC | 5.300c
2026-05-05 18:00 UTC | 4.950c
2026-05-06 04:00 UTC | 4.950c
2026-05-06 14:00 UTC | 4.950c
2026-05-07 00:00 UTC | 4.950c
2026-05-07 10:00 UTC | 4.950c
2026-05-07 20:00 UTC | 4.950c
2026-05-08 06:00 UTC | 5.450c
2026-05-08 16:00 UTC | 5.400c
2026-05-09 02:00 UTC | 5.350c
2026-05-09 12:00 UTC | 5.350c
2026-05-09 22:00 UTC | 5.350c
2026-05-10 08:00 UTC | 5.350c
2026-05-10 18:00 UTC | 5.200c
2026-05-11 04:00 UTC | 5.200c
2026-05-11 14:00 UTC | 5.200c
2026-05-12 00:00 UTC | 5.200c
2026-05-12 10:00 UTC | 5.150c
2026-05-12 20:00 UTC | 5.150c
2026-05-12 20:31 UTC | 5.150c
24H 成交
$0.0k
流动性
$6k
24H 涨跌
-0.1%
为什么是这个信号
● YES · 95%
置信
95%
命中率
64%
风险
高
模型概率偏离
34
24h 动量
8
流动性质量
19
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 5¢
NO 95¢
首页
市场
策略
账户
战报