实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group G Winner
FIFA World Cup Group G Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
NZL
Will New Zealand win Group G in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group G Winner
YES
2.5
¢
→ $39.22
NO
97
¢
→ $1.03
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-12 22:00 UTC | 2.700c
2026-04-13 10:00 UTC | 2.700c
2026-04-14 04:00 UTC | 7.350c
2026-04-14 20:00 UTC | 5.500c
2026-04-15 14:00 UTC | 3.700c
2026-04-16 04:00 UTC | 2.950c
2026-04-16 20:00 UTC | 3.300c
2026-04-17 08:00 UTC | 2.200c
2026-04-17 20:00 UTC | 2.600c
2026-04-18 08:00 UTC | 2.100c
2026-04-18 22:00 UTC | 2.200c
2026-04-19 08:00 UTC | 4.250c
2026-04-19 22:00 UTC | 5.200c
2026-04-20 12:00 UTC | 2.500c
2026-04-21 04:00 UTC | 5.350c
2026-04-21 18:00 UTC | 2.600c
2026-04-22 04:00 UTC | 5.250c
2026-04-22 14:00 UTC | 2.200c
2026-04-23 00:00 UTC | 4.100c
2026-04-23 10:00 UTC | 3.600c
2026-04-23 20:00 UTC | 2.100c
2026-04-24 06:00 UTC | 2.200c
2026-04-24 16:00 UTC | 2.050c
2026-04-25 02:00 UTC | 2.100c
2026-04-25 12:00 UTC | 2.300c
2026-04-25 22:00 UTC | 3.000c
2026-04-26 08:00 UTC | 2.450c
2026-04-26 18:00 UTC | 2.000c
2026-04-27 04:00 UTC | 2.000c
2026-04-27 14:00 UTC | 2.050c
2026-04-28 00:00 UTC | 2.000c
2026-04-28 10:00 UTC | 1.900c
2026-04-28 20:00 UTC | 2.650c
2026-04-29 06:00 UTC | 2.050c
2026-04-29 16:00 UTC | 2.100c
2026-04-30 02:00 UTC | 1.850c
2026-04-30 12:00 UTC | 2.000c
2026-04-30 22:00 UTC | 1.500c
2026-05-01 08:00 UTC | 1.500c
2026-05-01 18:00 UTC | 1.500c
2026-05-02 06:00 UTC | 2.000c
2026-05-02 16:00 UTC | 2.100c
2026-05-03 02:00 UTC | 1.950c
2026-05-03 12:00 UTC | 2.000c
2026-05-03 22:00 UTC | 5.500c
2026-05-04 08:00 UTC | 2.600c
2026-05-04 18:00 UTC | 2.500c
2026-05-05 04:00 UTC | 2.000c
2026-05-05 14:00 UTC | 2.000c
2026-05-06 00:00 UTC | 2.050c
2026-05-06 10:00 UTC | 1.950c
2026-05-06 20:00 UTC | 1.950c
2026-05-07 06:00 UTC | 2.000c
2026-05-07 16:00 UTC | 2.800c
2026-05-08 02:00 UTC | 2.750c
2026-05-08 12:00 UTC | 2.700c
2026-05-08 22:00 UTC | 2.800c
2026-05-09 08:00 UTC | 2.700c
2026-05-09 18:00 UTC | 2.250c
2026-05-10 04:00 UTC | 1.800c
2026-05-10 14:00 UTC | 1.800c
2026-05-11 00:00 UTC | 2.550c
2026-05-11 10:00 UTC | 2.850c
2026-05-11 20:00 UTC | 2.850c
2026-05-12 06:00 UTC | 2.400c
2026-05-12 16:00 UTC | 2.650c
2026-05-12 20:31 UTC | 2.550c
24H 成交
$0.0k
流动性
$1k
24H 涨跌
-0.2%
为什么是这个信号
● YES · 91%
置信
91%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
28
24h 动量
8
流动性质量
15
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 3¢
NO 97¢
首页
市场
策略
账户
战报