实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 7.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group L Winner
FIFA World Cup Group L Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
GHA
Will Ghana win Group L in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group L Winner
YES
5.7
¢
→ $17.70
NO
94
¢
→ $1.06
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-13 04:00 UTC | 6.250c
2026-04-14 10:00 UTC | 2.550c
2026-04-15 20:00 UTC | 2.550c
2026-04-16 08:00 UTC | 2.600c
2026-04-16 22:00 UTC | 3.100c
2026-04-17 08:00 UTC | 2.750c
2026-04-17 20:00 UTC | 2.750c
2026-04-18 06:00 UTC | 2.900c
2026-04-18 16:00 UTC | 3.600c
2026-04-19 06:00 UTC | 2.750c
2026-04-19 16:00 UTC | 5.800c
2026-04-20 04:00 UTC | 5.700c
2026-04-20 18:00 UTC | 5.800c
2026-04-21 04:00 UTC | 4.750c
2026-04-21 16:00 UTC | 5.050c
2026-04-22 00:00 UTC | 5.900c
2026-04-22 08:00 UTC | 6.500c
2026-04-22 16:00 UTC | 6.350c
2026-04-23 00:00 UTC | 5.650c
2026-04-23 08:00 UTC | 5.700c
2026-04-23 16:00 UTC | 6.500c
2026-04-24 00:00 UTC | 5.800c
2026-04-24 08:00 UTC | 5.600c
2026-04-24 16:00 UTC | 5.600c
2026-04-25 00:00 UTC | 3.450c
2026-04-25 08:00 UTC | 3.450c
2026-04-25 16:00 UTC | 3.200c
2026-04-26 00:00 UTC | 3.200c
2026-04-26 08:00 UTC | 3.900c
2026-04-26 16:00 UTC | 3.600c
2026-04-27 00:00 UTC | 3.350c
2026-04-27 08:00 UTC | 4.500c
2026-04-27 16:00 UTC | 5.100c
2026-04-28 00:00 UTC | 4.600c
2026-04-28 08:00 UTC | 6.400c
2026-04-28 16:00 UTC | 9.500c
2026-04-29 00:00 UTC | 6.400c
2026-04-29 08:00 UTC | 6.150c
2026-04-29 16:00 UTC | 5.350c
2026-04-30 00:00 UTC | 6.100c
2026-04-30 08:00 UTC | 5.800c
2026-04-30 16:00 UTC | 5.700c
2026-05-01 00:00 UTC | 6.900c
2026-05-01 08:00 UTC | 5.300c
2026-05-01 16:00 UTC | 6.000c
2026-05-02 02:00 UTC | 6.050c
2026-05-02 10:00 UTC | 6.950c
2026-05-02 18:00 UTC | 6.950c
2026-05-03 02:00 UTC | 6.450c
2026-05-03 10:00 UTC | 6.650c
2026-05-03 18:00 UTC | 6.650c
2026-05-04 02:00 UTC | 6.950c
2026-05-04 10:00 UTC | 5.400c
2026-05-04 18:00 UTC | 8.200c
2026-05-05 02:00 UTC | 6.250c
2026-05-05 10:00 UTC | 6.250c
2026-05-05 18:00 UTC | 6.250c
2026-05-06 02:00 UTC | 6.200c
2026-05-06 10:00 UTC | 6.350c
2026-05-06 18:00 UTC | 6.200c
2026-05-07 02:00 UTC | 6.350c
2026-05-07 10:00 UTC | 6.350c
2026-05-07 18:00 UTC | 6.350c
2026-05-08 02:00 UTC | 6.550c
2026-05-08 10:00 UTC | 6.550c
2026-05-08 18:00 UTC | 6.800c
2026-05-09 02:00 UTC | 6.950c
2026-05-09 10:00 UTC | 6.950c
2026-05-09 18:00 UTC | 6.950c
2026-05-10 02:00 UTC | 6.950c
2026-05-10 10:00 UTC | 6.850c
2026-05-10 18:00 UTC | 6.850c
2026-05-11 02:00 UTC | 6.850c
2026-05-11 10:00 UTC | 6.850c
2026-05-11 18:00 UTC | 6.400c
2026-05-12 02:00 UTC | 6.200c
2026-05-12 10:00 UTC | 6.000c
2026-05-12 18:00 UTC | 5.700c
2026-05-12 20:31 UTC | 5.650c
24H 成交
$0.0k
流动性
$2k
24H 涨跌
+0.5%
为什么是这个信号
● YES · 95%
置信
95%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
32
24h 动量
8
流动性质量
16
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 6¢
NO 94¢
首页
市场
策略
账户
战报