实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
2026 FIFA World Cup Winner
2026 FIFA World Cup Winner
20 Jul 2026 00:00
实时
CON
Will Congo DR win the 2026 FIFA World Cup?
2026 FIFA World Cup Winner
YES
0.15
¢
→ $666.67
NO
99.9
¢
→ $1.00
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-12 22:00 UTC | 0.2500c
2026-04-13 08:00 UTC | 0.2500c
2026-04-13 18:00 UTC | 0.2500c
2026-04-14 08:00 UTC | 0.2500c
2026-04-14 20:00 UTC | 0.2500c
2026-04-15 06:00 UTC | 0.2500c
2026-04-15 16:00 UTC | 0.2500c
2026-04-16 02:00 UTC | 0.2500c
2026-04-16 14:00 UTC | 0.2500c
2026-04-17 10:00 UTC | 0.2500c
2026-04-18 08:00 UTC | 0.2500c
2026-04-21 04:00 UTC | 0.2500c
2026-04-21 14:00 UTC | 0.2500c
2026-04-22 02:00 UTC | 0.1500c
2026-04-22 10:00 UTC | 0.1500c
2026-04-22 18:00 UTC | 0.1500c
2026-04-23 02:00 UTC | 0.1500c
2026-04-23 10:00 UTC | 0.1500c
2026-04-23 18:00 UTC | 0.1500c
2026-04-24 02:00 UTC | 0.1500c
2026-04-24 10:00 UTC | 0.1500c
2026-04-24 18:00 UTC | 0.1500c
2026-04-25 02:00 UTC | 0.1500c
2026-04-25 10:00 UTC | 0.1500c
2026-04-25 18:00 UTC | 0.1500c
2026-04-26 02:00 UTC | 0.1500c
2026-04-26 10:00 UTC | 0.1500c
2026-04-26 18:00 UTC | 0.1500c
2026-04-27 02:00 UTC | 0.1500c
2026-04-27 10:00 UTC | 0.1500c
2026-04-27 18:00 UTC | 0.1500c
2026-04-28 02:00 UTC | 0.1500c
2026-04-28 10:00 UTC | 0.1500c
2026-04-28 18:00 UTC | 0.2500c
2026-04-29 02:00 UTC | 0.2500c
2026-04-29 10:00 UTC | 0.2500c
2026-04-29 18:00 UTC | 0.2500c
2026-04-30 02:00 UTC | 0.2500c
2026-04-30 10:00 UTC | 0.2500c
2026-04-30 18:00 UTC | 0.2500c
2026-05-01 02:00 UTC | 0.2500c
2026-05-01 10:00 UTC | 0.2500c
2026-05-01 18:00 UTC | 0.2500c
2026-05-02 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-02 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-02 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-03 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-03 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-03 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-04 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-04 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-04 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-05 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-05 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-05 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-06 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-06 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-06 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-07 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-07 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-07 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-08 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-08 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-08 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-09 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-09 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-09 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-10 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-10 12:00 UTC | 0.2500c
2026-05-10 20:00 UTC | 0.2500c
2026-05-11 04:00 UTC | 0.2500c
2026-05-11 12:00 UTC | 0.1500c
2026-05-11 20:00 UTC | 0.1500c
2026-05-12 04:00 UTC | 0.1500c
2026-05-12 12:00 UTC | 0.1500c
2026-05-12 20:00 UTC | 0.1500c
24H 成交
$93.0k
流动性
$5236k
24H 涨跌
+0.0%
为什么是这个信号
● YES · 95%
置信
95%
命中率
66%
风险
低
模型概率偏离
40
24h 动量
8
流动性质量
25
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 0¢
NO 100¢
首页
市场
策略
账户
战报