实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group B Winner
FIFA World Cup Group B Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
WIL
Will Bosnia and Herzegovina win Group B in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group B Winner
YES
20
¢
→ $5.13
NO
81
¢
→ $1.24
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-12 22:00 UTC | 21.50c
2026-04-13 06:00 UTC | 21.50c
2026-04-13 14:00 UTC | 19.50c
2026-04-13 22:00 UTC | 20.50c
2026-04-14 06:00 UTC | 20.50c
2026-04-14 14:00 UTC | 20.50c
2026-04-15 00:00 UTC | 20.50c
2026-04-15 08:00 UTC | 20.50c
2026-04-15 16:00 UTC | 21.50c
2026-04-16 00:00 UTC | 20.50c
2026-04-16 08:00 UTC | 20.50c
2026-04-16 18:00 UTC | 20.50c
2026-04-17 16:00 UTC | 21.50c
2026-04-18 08:00 UTC | 21.50c
2026-04-20 04:00 UTC | 21.50c
2026-04-21 08:00 UTC | 20.50c
2026-04-21 20:00 UTC | 20.50c
2026-04-22 04:00 UTC | 20.50c
2026-04-22 12:00 UTC | 20.50c
2026-04-22 20:00 UTC | 21.00c
2026-04-23 04:00 UTC | 21.50c
2026-04-23 12:00 UTC | 20.50c
2026-04-23 20:00 UTC | 20.00c
2026-04-24 04:00 UTC | 20.00c
2026-04-24 12:00 UTC | 21.50c
2026-04-24 20:00 UTC | 21.50c
2026-04-25 04:00 UTC | 21.00c
2026-04-25 12:00 UTC | 21.00c
2026-04-25 20:00 UTC | 21.00c
2026-04-26 04:00 UTC | 21.00c
2026-04-26 12:00 UTC | 18.50c
2026-04-26 20:00 UTC | 18.00c
2026-04-27 04:00 UTC | 22.00c
2026-04-27 12:00 UTC | 22.00c
2026-04-27 20:00 UTC | 21.50c
2026-04-28 04:00 UTC | 21.50c
2026-04-28 12:00 UTC | 21.50c
2026-04-28 20:00 UTC | 21.50c
2026-04-29 04:00 UTC | 21.50c
2026-04-29 12:00 UTC | 21.50c
2026-04-29 20:00 UTC | 21.50c
2026-04-30 04:00 UTC | 21.00c
2026-04-30 12:00 UTC | 21.00c
2026-04-30 20:00 UTC | 21.00c
2026-05-01 04:00 UTC | 21.00c
2026-05-01 12:00 UTC | 21.00c
2026-05-01 22:00 UTC | 21.00c
2026-05-02 06:00 UTC | 21.00c
2026-05-02 14:00 UTC | 21.00c
2026-05-02 22:00 UTC | 21.00c
2026-05-03 06:00 UTC | 21.00c
2026-05-03 14:00 UTC | 20.50c
2026-05-03 22:00 UTC | 21.50c
2026-05-04 06:00 UTC | 21.50c
2026-05-04 14:00 UTC | 21.50c
2026-05-04 22:00 UTC | 21.50c
2026-05-05 06:00 UTC | 20.50c
2026-05-05 14:00 UTC | 20.50c
2026-05-05 22:00 UTC | 21.50c
2026-05-06 06:00 UTC | 20.50c
2026-05-06 14:00 UTC | 20.50c
2026-05-06 22:00 UTC | 20.50c
2026-05-07 06:00 UTC | 21.50c
2026-05-07 14:00 UTC | 21.00c
2026-05-07 22:00 UTC | 21.00c
2026-05-08 06:00 UTC | 20.50c
2026-05-08 14:00 UTC | 20.50c
2026-05-08 22:00 UTC | 20.50c
2026-05-09 06:00 UTC | 20.50c
2026-05-09 14:00 UTC | 20.50c
2026-05-09 22:00 UTC | 20.50c
2026-05-10 06:00 UTC | 20.50c
2026-05-10 14:00 UTC | 20.50c
2026-05-10 22:00 UTC | 20.50c
2026-05-11 06:00 UTC | 20.50c
2026-05-11 14:00 UTC | 20.50c
2026-05-11 22:00 UTC | 20.50c
2026-05-12 06:00 UTC | 21.50c
2026-05-12 14:00 UTC | 21.50c
2026-05-12 20:00 UTC | 19.50c
24H 成交
$0.2k
流动性
$7k
24H 涨跌
-1.0%
为什么是这个信号
● YES · 83%
置信
83%
命中率
64%
风险
高
模型概率偏离
16
24h 动量
8
流动性质量
19
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 20¢
NO 80¢
首页
市场
策略
账户
战报