实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group B Winner
FIFA World Cup Group B Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
WIL
Will Qatar win Group B in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group B Winner
YES
2
¢
→ $50.00
NO
98
¢
→ $1.02
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-12 22:00 UTC | 2.600c
2026-04-13 08:00 UTC | 2.600c
2026-04-13 18:00 UTC | 2.600c
2026-04-14 08:00 UTC | 2.700c
2026-04-14 20:00 UTC | 2.600c
2026-04-15 06:00 UTC | 3.450c
2026-04-15 16:00 UTC | 3.000c
2026-04-16 02:00 UTC | 3.050c
2026-04-16 14:00 UTC | 3.450c
2026-04-17 10:00 UTC | 3.400c
2026-04-18 08:00 UTC | 3.250c
2026-04-20 04:00 UTC | 3.000c
2026-04-21 10:00 UTC | 2.600c
2026-04-22 00:00 UTC | 2.500c
2026-04-22 08:00 UTC | 2.500c
2026-04-22 16:00 UTC | 2.500c
2026-04-23 00:00 UTC | 2.500c
2026-04-23 08:00 UTC | 2.500c
2026-04-23 16:00 UTC | 2.500c
2026-04-24 00:00 UTC | 2.300c
2026-04-24 08:00 UTC | 1.750c
2026-04-24 16:00 UTC | 1.700c
2026-04-25 00:00 UTC | 1.850c
2026-04-25 08:00 UTC | 1.650c
2026-04-25 16:00 UTC | 1.700c
2026-04-26 00:00 UTC | 1.700c
2026-04-26 08:00 UTC | 1.700c
2026-04-26 16:00 UTC | 1.700c
2026-04-27 00:00 UTC | 1.700c
2026-04-27 08:00 UTC | 1.700c
2026-04-27 16:00 UTC | 1.700c
2026-04-28 00:00 UTC | 1.700c
2026-04-28 08:00 UTC | 1.700c
2026-04-28 16:00 UTC | 2.300c
2026-04-29 00:00 UTC | 2.050c
2026-04-29 08:00 UTC | 2.500c
2026-04-29 16:00 UTC | 1.300c
2026-04-30 00:00 UTC | 2.800c
2026-04-30 08:00 UTC | 2.800c
2026-04-30 16:00 UTC | 1.800c
2026-05-01 00:00 UTC | 1.800c
2026-05-01 08:00 UTC | 1.850c
2026-05-01 16:00 UTC | 1.800c
2026-05-02 02:00 UTC | 1.750c
2026-05-02 10:00 UTC | 1.750c
2026-05-02 18:00 UTC | 1.700c
2026-05-03 02:00 UTC | 2.000c
2026-05-03 10:00 UTC | 1.950c
2026-05-03 18:00 UTC | 1.800c
2026-05-04 02:00 UTC | 1.750c
2026-05-04 10:00 UTC | 1.800c
2026-05-04 18:00 UTC | 2.250c
2026-05-05 02:00 UTC | 2.250c
2026-05-05 10:00 UTC | 2.400c
2026-05-05 18:00 UTC | 2.250c
2026-05-06 02:00 UTC | 2.250c
2026-05-06 10:00 UTC | 1.750c
2026-05-06 18:00 UTC | 1.750c
2026-05-07 02:00 UTC | 1.800c
2026-05-07 10:00 UTC | 1.800c
2026-05-07 18:00 UTC | 1.800c
2026-05-08 02:00 UTC | 2.350c
2026-05-08 10:00 UTC | 1.850c
2026-05-08 18:00 UTC | 1.850c
2026-05-09 02:00 UTC | 2.000c
2026-05-09 10:00 UTC | 2.000c
2026-05-09 18:00 UTC | 2.000c
2026-05-10 02:00 UTC | 2.000c
2026-05-10 10:00 UTC | 2.000c
2026-05-10 18:00 UTC | 2.050c
2026-05-11 02:00 UTC | 2.050c
2026-05-11 10:00 UTC | 2.050c
2026-05-11 18:00 UTC | 2.050c
2026-05-12 02:00 UTC | 2.000c
2026-05-12 10:00 UTC | 2.000c
2026-05-12 18:00 UTC | 2.000c
2026-05-12 20:37 UTC | 2.000c
24H 成交
$0.2k
流动性
$2k
24H 涨跌
-0.1%
为什么是这个信号
● YES · 95%
置信
95%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
31
24h 动量
8
流动性质量
17
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 2¢
NO 98¢
首页
市场
策略
账户
战报