实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group B Winner
FIFA World Cup Group B Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
SUI
Will Switzerland win Group B in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group B Winner
YES
54
¢
→ $1.87
NO
47
¢
→ $2.15
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-13 04:00 UTC | 51.50c
2026-04-16 18:00 UTC | 53.00c
2026-04-17 16:00 UTC | 53.00c
2026-04-18 08:00 UTC | 52.50c
2026-04-19 04:00 UTC | 52.50c
2026-04-20 20:00 UTC | 53.00c
2026-04-21 14:00 UTC | 52.50c
2026-04-22 00:00 UTC | 52.50c
2026-04-22 08:00 UTC | 52.50c
2026-04-22 16:00 UTC | 52.50c
2026-04-23 00:00 UTC | 52.50c
2026-04-23 08:00 UTC | 52.50c
2026-04-23 16:00 UTC | 52.00c
2026-04-24 00:00 UTC | 52.00c
2026-04-24 08:00 UTC | 51.50c
2026-04-24 16:00 UTC | 51.50c
2026-04-25 00:00 UTC | 52.50c
2026-04-25 08:00 UTC | 52.50c
2026-04-25 16:00 UTC | 52.00c
2026-04-26 00:00 UTC | 52.00c
2026-04-26 08:00 UTC | 52.00c
2026-04-26 16:00 UTC | 51.50c
2026-04-27 00:00 UTC | 51.50c
2026-04-27 08:00 UTC | 52.00c
2026-04-27 16:00 UTC | 52.00c
2026-04-28 00:00 UTC | 52.00c
2026-04-28 08:00 UTC | 52.00c
2026-04-28 16:00 UTC | 52.00c
2026-04-29 00:00 UTC | 52.50c
2026-04-29 08:00 UTC | 52.50c
2026-04-29 16:00 UTC | 52.50c
2026-04-30 00:00 UTC | 50.50c
2026-04-30 08:00 UTC | 52.00c
2026-04-30 16:00 UTC | 52.00c
2026-05-01 00:00 UTC | 52.00c
2026-05-01 08:00 UTC | 51.50c
2026-05-01 16:00 UTC | 52.50c
2026-05-02 02:00 UTC | 52.50c
2026-05-02 10:00 UTC | 52.50c
2026-05-02 18:00 UTC | 52.00c
2026-05-03 02:00 UTC | 51.50c
2026-05-03 10:00 UTC | 51.50c
2026-05-03 18:00 UTC | 53.00c
2026-05-04 02:00 UTC | 52.50c
2026-05-04 10:00 UTC | 53.00c
2026-05-04 18:00 UTC | 53.00c
2026-05-05 02:00 UTC | 53.50c
2026-05-05 10:00 UTC | 53.50c
2026-05-05 18:00 UTC | 53.50c
2026-05-06 02:00 UTC | 51.50c
2026-05-06 10:00 UTC | 52.50c
2026-05-06 18:00 UTC | 52.50c
2026-05-07 02:00 UTC | 52.50c
2026-05-07 10:00 UTC | 52.00c
2026-05-07 18:00 UTC | 52.00c
2026-05-08 02:00 UTC | 54.50c
2026-05-08 10:00 UTC | 54.00c
2026-05-08 18:00 UTC | 55.50c
2026-05-09 02:00 UTC | 55.50c
2026-05-09 10:00 UTC | 55.50c
2026-05-09 18:00 UTC | 55.50c
2026-05-10 02:00 UTC | 55.50c
2026-05-10 10:00 UTC | 54.50c
2026-05-10 18:00 UTC | 55.50c
2026-05-11 02:00 UTC | 56.00c
2026-05-11 10:00 UTC | 55.50c
2026-05-11 18:00 UTC | 55.50c
2026-05-12 02:00 UTC | 55.00c
2026-05-12 10:00 UTC | 54.50c
2026-05-12 18:00 UTC | 55.00c
2026-05-12 20:00 UTC | 53.50c
24H 成交
$0.2k
流动性
$7k
24H 涨跌
-1.5%
为什么是这个信号
● NO · 79%
置信
79%
命中率
64%
风险
高
模型概率偏离
13
24h 动量
8
流动性质量
19
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 54¢
NO 46¢
首页
市场
策略
账户
战报