实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group C Winner
FIFA World Cup Group C Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
BRA
Will Brazil win Group C in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group C Winner
YES
77
¢
→ $1.31
NO
24
¢
→ $4.26
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-13 04:00 UTC | 77.00c
2026-04-15 04:00 UTC | 77.00c
2026-04-17 04:00 UTC | 77.50c
2026-04-18 00:00 UTC | 77.00c
2026-04-20 08:00 UTC | 76.50c
2026-04-21 08:00 UTC | 76.50c
2026-04-21 22:00 UTC | 76.50c
2026-04-22 06:00 UTC | 76.50c
2026-04-22 14:00 UTC | 76.50c
2026-04-22 22:00 UTC | 75.50c
2026-04-23 06:00 UTC | 75.50c
2026-04-23 14:00 UTC | 75.50c
2026-04-23 22:00 UTC | 75.50c
2026-04-24 06:00 UTC | 76.50c
2026-04-24 14:00 UTC | 76.50c
2026-04-24 22:00 UTC | 77.00c
2026-04-25 06:00 UTC | 76.00c
2026-04-25 14:00 UTC | 76.50c
2026-04-25 22:00 UTC | 76.50c
2026-04-26 06:00 UTC | 76.50c
2026-04-26 14:00 UTC | 76.50c
2026-04-26 22:00 UTC | 76.50c
2026-04-27 06:00 UTC | 76.50c
2026-04-27 14:00 UTC | 76.50c
2026-04-27 22:00 UTC | 76.00c
2026-04-28 06:00 UTC | 76.00c
2026-04-28 14:00 UTC | 76.00c
2026-04-28 22:00 UTC | 75.50c
2026-04-29 06:00 UTC | 75.00c
2026-04-29 14:00 UTC | 75.00c
2026-04-29 22:00 UTC | 75.50c
2026-04-30 06:00 UTC | 76.50c
2026-04-30 14:00 UTC | 76.50c
2026-04-30 22:00 UTC | 76.50c
2026-05-01 06:00 UTC | 76.50c
2026-05-01 14:00 UTC | 76.50c
2026-05-02 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-02 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-02 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-03 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-03 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-03 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-04 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-04 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-04 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-05 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-05 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-05 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-06 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-06 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-06 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-07 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-07 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-07 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-08 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-08 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-08 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-09 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-09 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-09 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-10 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-10 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-10 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-11 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-11 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-11 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-12 00:00 UTC | 76.50c
2026-05-12 08:00 UTC | 76.50c
2026-05-12 16:00 UTC | 76.50c
2026-05-12 20:37 UTC | 76.50c
24H 成交
$0.2k
流动性
$5k
24H 涨跌
+0.0%
为什么是这个信号
● NO · 85%
置信
85%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
19
24h 动量
8
流动性质量
18
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 77¢
NO 23¢
首页
市场
策略
账户
战报