实时
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
SWE
夺冠概率
▼ 0.10¢
·
ESP
夺冠概率
▲ 0.30¢
·
POR
夺冠概率
▲ 0.20¢
·
FRA
夺冠概率
▲ 0.10¢
·
WIL
NO 机会
▼ 7.50¢
·
BRA
NO 机会
▼ 6.00¢
·
EUR
夺冠概率
▲ 1.00¢
·
ASI
夺冠概率
▼ 0.25¢
·
Reso
Market
市场
策略
账户
战报
邀请
帮助
中文
...
市场
/
FIFA World Cup Group D Winner
FIFA World Cup Group D Winner
27 Jun 2026 00:00
实时
AUS
Will Australia win Group D in the 2026 FIFA World Cup?
FIFA World Cup Group D Winner
YES
7.6
¢
→ $13.16
NO
92
¢
→ $1.08
价格走势
1H
1D
1W
1M
2026-04-13 04:00 UTC | 9.550c
2026-04-14 18:00 UTC | 7.050c
2026-04-17 04:00 UTC | 7.200c
2026-04-17 20:00 UTC | 7.150c
2026-04-18 10:00 UTC | 7.050c
2026-04-19 02:00 UTC | 7.200c
2026-04-20 02:00 UTC | 7.200c
2026-04-21 08:00 UTC | 7.200c
2026-04-21 20:00 UTC | 7.200c
2026-04-22 04:00 UTC | 7.200c
2026-04-22 12:00 UTC | 7.200c
2026-04-22 20:00 UTC | 7.200c
2026-04-23 04:00 UTC | 7.250c
2026-04-23 12:00 UTC | 7.800c
2026-04-23 20:00 UTC | 7.550c
2026-04-24 04:00 UTC | 7.600c
2026-04-24 12:00 UTC | 7.250c
2026-04-24 20:00 UTC | 7.650c
2026-04-25 04:00 UTC | 6.250c
2026-04-25 12:00 UTC | 6.650c
2026-04-25 20:00 UTC | 6.700c
2026-04-26 04:00 UTC | 6.600c
2026-04-26 12:00 UTC | 6.450c
2026-04-26 20:00 UTC | 6.400c
2026-04-27 04:00 UTC | 7.600c
2026-04-27 12:00 UTC | 7.450c
2026-04-27 20:00 UTC | 6.300c
2026-04-28 04:00 UTC | 6.300c
2026-04-28 12:00 UTC | 7.750c
2026-04-28 20:00 UTC | 6.900c
2026-04-29 04:00 UTC | 6.900c
2026-04-29 12:00 UTC | 6.950c
2026-04-29 20:00 UTC | 7.550c
2026-04-30 04:00 UTC | 6.900c
2026-04-30 12:00 UTC | 8.000c
2026-04-30 20:00 UTC | 6.950c
2026-05-01 04:00 UTC | 6.950c
2026-05-01 12:00 UTC | 6.950c
2026-05-01 22:00 UTC | 6.900c
2026-05-02 06:00 UTC | 6.850c
2026-05-02 14:00 UTC | 7.650c
2026-05-02 22:00 UTC | 6.900c
2026-05-03 06:00 UTC | 8.000c
2026-05-03 14:00 UTC | 6.900c
2026-05-03 22:00 UTC | 8.400c
2026-05-04 06:00 UTC | 8.350c
2026-05-04 14:00 UTC | 8.300c
2026-05-04 22:00 UTC | 7.700c
2026-05-05 06:00 UTC | 8.450c
2026-05-05 14:00 UTC | 8.850c
2026-05-05 22:00 UTC | 7.600c
2026-05-06 06:00 UTC | 6.550c
2026-05-06 14:00 UTC | 7.800c
2026-05-06 22:00 UTC | 8.100c
2026-05-07 06:00 UTC | 9.600c
2026-05-07 14:00 UTC | 7.900c
2026-05-07 22:00 UTC | 7.350c
2026-05-08 06:00 UTC | 7.400c
2026-05-08 14:00 UTC | 7.350c
2026-05-08 22:00 UTC | 7.800c
2026-05-09 06:00 UTC | 7.250c
2026-05-09 14:00 UTC | 7.300c
2026-05-09 22:00 UTC | 7.300c
2026-05-10 06:00 UTC | 7.300c
2026-05-10 14:00 UTC | 7.300c
2026-05-10 22:00 UTC | 7.300c
2026-05-11 06:00 UTC | 7.300c
2026-05-11 14:00 UTC | 7.300c
2026-05-11 22:00 UTC | 6.900c
2026-05-12 06:00 UTC | 6.800c
2026-05-12 14:00 UTC | 7.200c
2026-05-12 20:37 UTC | 7.600c
24H 成交
$0.0k
流动性
$2k
24H 涨跌
-0.5%
为什么是这个信号
● YES · 89%
置信
89%
命中率
63%
风险
高
模型概率偏离
25
24h 动量
8
流动性质量
16
点差与冲击成本
8
用策略下单
YES 8¢
NO 92¢
首页
市场
策略
账户
战报